| Product Name | DAGLα | DAGLβ | Purity |
|---|---|---|---|
| (R)-KT109 | |||
| A1480LS | |||
| DAGLβ-IN-1 | 98.22% | ||
| DH-376 | |||
| DO34 | 99.30% | ||
| DO34 analog | 98.42% | ||
| KT109 | 99.86% | ||
| KT172 | 99.5% | ||
| L-Isoleucine orlistat | |||
| LEI-106 | 98.86% | ||
| LEI105 | |||
| O-7460 | 95.0% | ||
| RHC 80267 | 99.41% |
© 2026 MolStrong. 保留所有权利。粤ICP备2023004355号
可通过CAS号进行批量搜索,一行一个CAS号