| Product Name | NNMT | Purity |
|---|---|---|
| 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride | 99.93% | |
| 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride (Standard) | ||
| 4-Chloropyridine | ||
| Allylic-SAM | 94.99% | |
| CC-410 | ||
| II399 | ||
| JBSNF-000028 | ||
| JBSNF-000028 free base | 98.03% | |
| JBSNF-000028 hydrochloride | 95.64% | |
| JBSNF-000028 TFA | 99.47% | |
| JBSNF-000088 | 99.94% | |
| LL320 | 99.91% | |
| MS2734 | ||
| NCGC00685960 | 99.97% | |
| NNMT-IN-3 | ||
| NNMT-IN-5 | ||
| NNMT-IN-6 | ||
| NNMT-IN-6 hydrochloride | 98.21% | |
| NNMT-IN-7 | 98.0% | |
| NNMT-IN-8 | ||
| NNMTi | 99.70% |
© 2026 MolStrong. 保留所有权利。粤ICP备2023004355号
可通过CAS号进行批量搜索,一行一个CAS号