| Product Name | ChemR23/CMKLR1 | Purity |
|---|---|---|
| Chemerin-9 (149-157) | 99.57% | |
| Chemerin-9 (149-157) TFA | 98.41% | |
| Chemerin-9, mouse | ||
| Chemerin15 | 99.65% | |
| ChemR23-IN-1 | 98.20% | |
| ChemR23-IN-2 | ||
| ChemR23-IN-3 | ||
| ChemR23-IN-4 | ||
| Resolvin E2 | 98.5% | |
| Urcosimod | 96.76% | |
| VU0514009 | 99.53% | |
| α-NETA | ≥98.0% |
© 2026 MolStrong. 保留所有权利。粤ICP备2023004355号
可通过CAS号进行批量搜索,一行一个CAS号