| Product Name | SHMT1 | SHMT2 | Purity |
|---|---|---|---|
| (+)-SHIN1 | 99.64% | ||
| (+)SHIN2 | 99.30% | ||
| (-)SHIN2 | 99.81% | ||
| (Rac)-SHIN2 | 99.09% | ||
| AGF347 | |||
| Anticancer agent 310 | |||
| HDAC11-IN-5 | |||
| SHIN1 | 98.63% | ||
| SHMT-IN-1 | 99.86% | ||
| SHMT-IN-2 | 99.60% | ||
| SHMT-IN-3 | |||
| SHMT-IN-4 | |||
| SHMT2-IN-1 |
© 2026 MolStrong. 保留所有权利。粤ICP备2023004355号
可通过CAS号进行批量搜索,一行一个CAS号