编号 | 指标名称 | 方法 | 样本数量要求 | 送样量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
LH005 | 总酸/总有机酸 | 滴定法 | 9个起做 | 1g鲜样或干样以上或2mL以上 | 咨询 |
LH006 | 可溶性固形物 | 国标-折射仪法 | 9个起做 | 0.2g鲜样或0.1g干样以上或1mL以上 | 咨询 |
LH007 | 干物质/含水量 | 烘干法 | 9个起做 | 2-5g鲜样或干样以上 | 咨询 |
LH008 | 粗蛋白/全氮含量 | 凯氏定氮 | 9个起做 | 0.3g鲜样或0.1g干样以上或1mL以上 | 咨询 |
LH009 | 总脂肪/粗脂肪 | 索式提取 | 9个起做 | 2g干样及以上;结果以干重结果出 | 咨询 |
LH013 | 粗纤维测定 | GB/T 5009.10-2003 | 9个起做 | 0.5g-3g干样及以上 | 咨询 |
为助力科研,诺敏科达依托于专业的研发平台和技术团队,为科研机构、企业客户提供“试剂盒检测+定制化理化指标分析”双轨服务:
试剂盒产品检测:本商城的生化试剂盒产品可以同步提供检测服务,或客户提供试剂盒给我们进行代为检测服务;
理化试剂盒指标详见链接http://web.test.web960.com:30345/products/471/
定制化指标检测:支持客户自选检测指标,满足定制化开发检测方案或特殊应用场景需求。