EN
中文-ZN
English-EN
Toggle navigation
首页
产品
生化试剂盒
氧化应激系列
营养品质系列
苯丙烷代谢系列
维生素-GSH系列
脯氨酸代谢系列
土壤酶活系列
氮代谢系列
细胞壁代谢系列
呼吸代谢途径系列
脂肪酸系列
动物医学系列
实验耗材
服务
理化检测
代谢检测
组学检测
ELISA检测
荧光定量PCR
支持
助研基金
COA
用户协议
售后服务
文件
客户文章
试剂盒问题FAQs
技术资料
COA下载
登录
登录
注册
我的订单
购物车(
0
)
首页
文件
客户文章
文件
客户文章
试剂盒问题FAQs
技术资料
COA下载
客户文章
Journal of Ethnopharmacology||Comparative metabolome profiling of Paris polyphylla var. yunnanensis cultivars and Paris luquanensis and their biological activity in zebrafish model.
SN Applied Sciences||Polyphenols and Phytohormones Profiling of Pre-Harvest Sprouting resistant and Susceptible Wheat Genotypes.
Advanced Biology||A Specific Protective Mechanism Against Chloroplast Photo-Reactive Oxygen Species in Phosphate-Starved Rice Plants
Frontiers in Plant Science||CRISPR/Cas9-Mediated Targeted Mutagenesis of GmUGT Enhanced Soybean Resistance Against Leaf-Chewing Insects Through Flavonoids Biosynthesis.
Frontiers in Plant Science||Metabolomic and transcriptomic analyses reveal the effects of grafting on blood orange quality
Diversity-Basel||Comparative Metabolome Profiles and Antioxidant Potential of Four Coffea arabica L. Varieties Differing in Fruit Color.
BMC plant biology||Integrated transcriptome and methylome analyses reveal the molecular regulation of drought stress in wild strawberry (Fragaria nilgerrensis).
Frontiers in Plant Science||Regulation of soybean drought response by mepiquat chloride pretreatment
Horticulturae||Transcriptomic Analysis of Salicylic Acid Promoting Seed Germination of Melon under Salt Stress
Forests||Comparative Transcriptomic Analysis Reveals the Molecular Responses in Two Contrasting Hazelnut Varieties against Botrytis cinerea Infection
Frontiers in Plant Science||Transcriptomic and metabolomic analyses provide new insights into the appropriate harvest period in regenerated bulbs of Fritillaria hupehensis
Frontiers in Sustainable Food Systems||Bamboo charcoal mediated plant secondary metabolites biosynthesis in tomato against South American tomato pinworm (Tuta absoluta).
Food Chemistry||Unveiling the molecular mechanism involving anthocyanins in pineapple peel discoloration during fruit maturation
Frontiers in veterinary science||Effects of Yucca schidigera extract on serum biochemical parameters, humoral immune response, and intestinal health in young pigeons
LWT- Food Science and Technology||Metabolic profiles, bioactive compounds and antioxidant activity of rosehips from Xinjiang, China
Sustainability||Transcriptome and Metabolome Analyses Provide Insights Into the Composition and Biosynthesis of Grassy Aroma Volatiles in White-Fleshed Pitaya
Plant Diversity||Transcriptome and carotenoid profiling of different varieties of Coffea arabica provides insights into fruit color formation
Genomics||Integrated transcriptome and metabolome analyses of biochar-induced pathways in response to Fusarium wilt infestation in pepper
Rice||Rice Brittle Culm19 Encoding Cellulose Synthase Subunit CESA4 Causes Dominant Brittle Phenotype But has No Distinct Influence on Growth and Grain Yield
Food Chemistrty: X||The effects of aurone on the yellowing of fresh-cut water chestnuts
<
1
2
3
4
>
0
购物车
在线咨询
88888888
88888888
88888888
在线咨询
微信公众号
回到顶部
支持CAS号批量搜索:一行一个CAS号