EN
中文-ZN
English-EN
Toggle navigation
首页
产品
生化试剂盒
氧化应激系列
营养品质系列
苯丙烷代谢系列
维生素-GSH系列
脯氨酸代谢系列
土壤酶活系列
氮代谢系列
细胞壁代谢系列
呼吸代谢途径系列
脂肪酸系列
动物医学系列
实验耗材
服务
理化检测
代谢检测
组学检测
ELISA检测
荧光定量PCR
支持
助研基金
COA
用户协议
售后服务
文件
客户文章
试剂盒问题FAQs
技术资料
COA下载
登录
登录
注册
我的订单
购物车(
0
)
首页
文件
客户文章
文件
客户文章
试剂盒问题FAQs
技术资料
COA下载
客户文章
New Phytologist||Genomic basis of the distinct biosynthesis of b-glucogallin, a biochemical marker for hydrolyzable tannin production, in three oak species
Plants||Effects of Magnesium on Transcriptome and Physicochemical Index of Tea Leaves
Food Chemistry||Identification, quantitative and bioactivity analyses of aroma and alcohol-soluble components in flowers of Gardenia jasminoides and its variety during different drying processes
Postharvest Biology and Technology||Impact of dielectric barrier discharge cold plasma on anthocyanin metabolism in blueberries: A targeted metabonomic and transcriptomic analysis
Physiologia Plantarum||Metabolomics reveals the importance of metabolites in Mussaenda pubescens for antioxidant properties and quality traits
Research Article||Comparative metabolomic analysis reveals nutritional properties and pigmentation mechanism of tea-scented rosehips
Environmental and Experimental Botany||Elucidating hormone transduction and the protein response of soybean roots to drought stress based on ultra performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry and four-dimensional data-independent acquisition.
AoB Plants||Salicylic acid modulates secondary metabolism and enhanced colchicine accumulation in long yellow daylily (Hemerocallis citrina Baroni).
Physiologia Plantarum||Molecular mechanism of drought resistance in soybean roots revealed using physiological and multi-omics analyses.
PHYTON||Impact of Different Rates of Nitrogen Supplementation on Soil Physicochemical Properties and Microbial Diversity in Goji Berry.
BMC plant biology||Altitudinal variation of dragon fruit metabolite profiles as revealed by UPLC-MS/MS-based widely targeted metabolomics analysis
BMC Plant biology||The application potential of mepiquat chloride in soybean: improvement of yield characteristics and drought resistance.
Horticulturae||Metabolome Comparison of Sichuan Dried Orange Peels (Chenpi) Aged for Different Years
Planta||Integrative transcriptome and metabolome analysis reveals the discrepancy in the accumulation of active ingredients between Lycium barbarum cultivars
Plant Physiology and Biochemistry||Molecular mechanism of drought resistance in soybean roots revealed using physiological and multi-omics analyses
Discover Applied Sciences||Metabolic profiling of highland barley (Hordeum vulgare var. nudum) genotypes.
Environmental Science & Technology||Phloem Redistribution of Pesticide Phenamacril in Plants Followed by Extensive Biotransformation
Phytopathology||The changes of metabolites, quality components and antioxidant activity of tea (Camellia sinensis L.) infected with Exobasidium vexans by applying UPLC-MS/MS based widely targeted metabolome and biochemical analysis
New Phytologist||The tuber-specific StbHLH93 gene regulates proplastid-to amyloplast development during stolon swelling in potato
Frontiers in Plant Science|| Comparative metabolomics analysis reveals dynamic changes in carbohydrate profiles of corms during the “relay growth” of konjac (Amorphophallus muelleri)
<
1
2
3
4
>
0
购物车
在线咨询
88888888
88888888
88888888
在线咨询
微信公众号
回到顶部
支持CAS号批量搜索:一行一个CAS号